<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cara menghemat bandwidth Anda</title>
	<atom:link href="http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/</link>
	<description>Blog ini membahas tentang seo, internet marketing, blog wordpress.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:46:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: AvikComp</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-1287</link>
		<dc:creator>AvikComp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-1287</guid>
		<description>Thks....Gan!!
ane dah coba pake Toonel dan berhasil...
tapi ane juga minta caranya  internet kita bisa cepat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thks&#8230;.Gan!!<br />
ane dah coba pake Toonel dan berhasil&#8230;<br />
tapi ane juga minta caranya  internet kita bisa cepat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rio2000</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-1278</link>
		<dc:creator>rio2000</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-1278</guid>
		<description>makasih infonya :D

saya coba dulu.....udah kesal iklan suka bikin firefox crash</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih infonya :D</p>
<p>saya coba dulu&#8230;..udah kesal iklan suka bikin firefox crash</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sulaiman</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-1259</link>
		<dc:creator>sulaiman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-1259</guid>
		<description>wah bagus mas, sekarang udah bisa toonelnya.

thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah bagus mas, sekarang udah bisa toonelnya.</p>
<p>thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-765</link>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 01:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-765</guid>
		<description>Aku juga pake toonel, emang lumaya buat hemat bandwidth, apalagi aku pake paket starone 1 gb Rp.100.000,-
Tapi biasanya kecepatan download/upload agak berkurang tuh, keliatan di netmeter yg saya pasang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku juga pake toonel, emang lumaya buat hemat bandwidth, apalagi aku pake paket starone 1 gb Rp.100.000,-<br />
Tapi biasanya kecepatan download/upload agak berkurang tuh, keliatan di netmeter yg saya pasang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windu</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-603</link>
		<dc:creator>Windu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-603</guid>
		<description>aku sudah pakai toolnel, tapi kenapa ya kalau ngakses situs dalam negeri jadi agak lemot (ilmukomputer.com, chip, pcmedia,dll)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku sudah pakai toolnel, tapi kenapa ya kalau ngakses situs dalam negeri jadi agak lemot (ilmukomputer.com, chip, pcmedia,dll)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amienugraha</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-545</link>
		<dc:creator>amienugraha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-545</guid>
		<description>Toolnel/toolnet repot, perlu download java-nya yg bermega2byte.

Saya masih di free-trial  HematNet(dot)com, hasilnya memuaskan utk mengurangi bandwidth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toolnel/toolnet repot, perlu download java-nya yg bermega2byte.</p>
<p>Saya masih di free-trial  HematNet(dot)com, hasilnya memuaskan utk mengurangi bandwidth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog bintang</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-450</link>
		<dc:creator>Blog bintang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 02:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-450</guid>
		<description>Kalau adblock plus sering pakai. Kalau toolnet baru tahu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau adblock plus sering pakai. Kalau toolnet baru tahu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-364</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-364</guid>
		<description>adblock fungsinya untuk menghilangkan iklan-iklan di suatu situs ketika kita membuka situs tersebut sehingga menghemat bandwidth kita karena tidak perlu untuk menampilkan gambar tersebut.

Mungkin Angka yang anda lihat itu adalah kecepatan jaringan LAN Anda. :D. sedangkan kecepatan internet bisa lihat di server gateway, dan perlu diingat kecepatan internet dibagi jumlah pengguna di kantor Anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adblock fungsinya untuk menghilangkan iklan-iklan di suatu situs ketika kita membuka situs tersebut sehingga menghemat bandwidth kita karena tidak perlu untuk menampilkan gambar tersebut.</p>
<p>Mungkin Angka yang anda lihat itu adalah kecepatan jaringan LAN Anda. :D. sedangkan kecepatan internet bisa lihat di server gateway, dan perlu diingat kecepatan internet dibagi jumlah pengguna di kantor Anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrian_sunol</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-363</link>
		<dc:creator>adrian_sunol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-363</guid>
		<description>Adblock plus funginya u/ apa ?

Saya ol pakai jaringan kantor,di situ tertera kecepatan 100 MBps,tapi kok lemotnya minta ampun ya
kantor saya pakai VSAT, dan ndak ada yg ngerti tentang IT,dulu dipasang oleh pekerjanya lsg ditinggal,pas sdh dicuba kok lemot banget

Mohon pencerahan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adblock plus funginya u/ apa ?</p>
<p>Saya ol pakai jaringan kantor,di situ tertera kecepatan 100 MBps,tapi kok lemotnya minta ampun ya<br />
kantor saya pakai VSAT, dan ndak ada yg ngerti tentang IT,dulu dipasang oleh pekerjanya lsg ditinggal,pas sdh dicuba kok lemot banget</p>
<p>Mohon pencerahan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-175</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 00:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-175</guid>
		<description>wah bisa aja pak henry ini, thanks kunjungannya bos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah bisa aja pak henry ini, thanks kunjungannya bos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henry</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/cara-menghemat-bandwidth-anda/#comment-173</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=119#comment-173</guid>
		<description>mhantab bos mario
saya menjadi semakin mengerti dunia IT berkat membaca blog anda
sebelumnya saya tidak mengerti apa2 tentang IT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mhantab bos mario<br />
saya menjadi semakin mengerti dunia IT berkat membaca blog anda<br />
sebelumnya saya tidak mengerti apa2 tentang IT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
