<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mendapatkan statistik Wordpress Blog Anda</title>
	<atom:link href="http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/</link>
	<description>Blog ini membahas tentang seo, internet marketing, blog wordpress.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:44:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Abied</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Abied</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-1467</guid>
		<description>Mas, saya pengen tau jumlah pengunjung pada tiap artikel di blog saya, ada caranya gak?
Yang ada cuma secara umum saja. Lha tapi punya saya masih yang gratisan.
Makasih sebelumnya.
Salam kenal ...
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, saya pengen tau jumlah pengunjung pada tiap artikel di blog saya, ada caranya gak?<br />
Yang ada cuma secara umum saja. Lha tapi punya saya masih yang gratisan.<br />
Makasih sebelumnya.<br />
Salam kenal &#8230;<br />
:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-876</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-876</guid>
		<description>@johan: yang ga dimengerti bagian mananya? installasi plugin apa cara pakainya? kalo installasi plugin wordpress seperti biasa, extract plugin ke folder wp-content/plugins di website Anda. kemudian aktifkan melalui menu plugins.

Setelah itu Anda tinggal buka Dashboard. di salah satu panelnya ada informasi wordpress stats. mudah-mudahan ketemu. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@johan: yang ga dimengerti bagian mananya? installasi plugin apa cara pakainya? kalo installasi plugin wordpress seperti biasa, extract plugin ke folder wp-content/plugins di website Anda. kemudian aktifkan melalui menu plugins.</p>
<p>Setelah itu Anda tinggal buka Dashboard. di salah satu panelnya ada informasi wordpress stats. mudah-mudahan ketemu. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johan</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-862</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-862</guid>
		<description>gimana sih caranya mas bikin petunjuknya dong digambar tolong send ke email ku ya fredric.bernard@gmail.com thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana sih caranya mas bikin petunjuknya dong digambar tolong send ke email ku ya <a href="mailto:fredric.bernard@gmail.com">fredric.bernard@gmail.com</a> thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-138</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-138</guid>
		<description>kalo saya perhatikan, kita juga bisa melihat statistik blog kita di wordpress.com. ini dikarenakan untuk melihat statistik wordpress.com kita harus login dahulu. Jadi otomatis account kita yang lain juga bisa dilihat statistiknya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo saya perhatikan, kita juga bisa melihat statistik blog kita di wordpress.com. ini dikarenakan untuk melihat statistik wordpress.com kita harus login dahulu. Jadi otomatis account kita yang lain juga bisa dilihat statistiknya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-134</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 02:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-134</guid>
		<description>@yusdi:iya kan datanya dapet dari wordpress.com
@adie:makasi kunjungannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yusdi:iya kan datanya dapet dari wordpress.com<br />
@adie:makasi kunjungannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adie</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-131</link>
		<dc:creator>adie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-131</guid>
		<description>bagus tipsnya, kalo saya untuk plugin masi suka &#60;a href="http://wordpress.org/extend/plugins/statpress/"&#62;statpress&#60;/b&#62;. Google analytics, saya pake buat ngeliat data lebih detil. Bounchrate, itu yang sering saya perhatiin kalo pake google analytics, selain itu page yang sering diliat juga jelas statistiknya. Jadi saya pake 2 tools itu. ^^ makasi dah mampir ke blog saya, salam kenal,.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus tipsnya, kalo saya untuk plugin masi suka &lt;a href=&#8221;http://wordpress.org/extend/plugins/statpress/&#8221;&gt;statpress&lt;/b&gt;. Google analytics, saya pake buat ngeliat data lebih detil. Bounchrate, itu yang sering saya perhatiin kalo pake google analytics, selain itu page yang sering diliat juga jelas statistiknya. Jadi saya pake 2 tools itu. ^^ makasi dah mampir ke blog saya, salam kenal,.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusdi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-130</link>
		<dc:creator>yusdi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-130</guid>
		<description>saya juga pake, tp koq saya harus login ke wordpress dulu ya? bung mario jg gitu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya juga pake, tp koq saya harus login ke wordpress dulu ya? bung mario jg gitu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sapimoto</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-129</link>
		<dc:creator>sapimoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-129</guid>
		<description>Review plugins yang mantab, sepertinya malah saya belum mengulasnya walaupun sudah memakainya... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Review plugins yang mantab, sepertinya malah saya belum mengulasnya walaupun sudah memakainya&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-128</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-128</guid>
		<description>@ivana: maaf dah buat bingung, hehe.
@fenny:dulu saya pake webalizer mirip dengan awstats, cuman setelah kenal google analytics dan wordpress.com jadi ga tertarik pake webalizer. ;)

for all thanks kunjungannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ivana: maaf dah buat bingung, hehe.<br />
@fenny:dulu saya pake webalizer mirip dengan awstats, cuman setelah kenal google analytics dan wordpress.com jadi ga tertarik pake webalizer. ;)</p>
<p>for all thanks kunjungannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lowongan kerja</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-127</link>
		<dc:creator>lowongan kerja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 07:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-127</guid>
		<description>wah tambah lagi tool baru yang bisa tahu dari mana asal trafic kita. nice info mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah tambah lagi tool baru yang bisa tahu dari mana asal trafic kita. nice info mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fenny</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-125</link>
		<dc:creator>fenny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 05:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-125</guid>
		<description>aku masih ngandelin awstats dari hostingan.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku masih ngandelin awstats dari hostingan&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivana</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-124</link>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 05:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-124</guid>
		<description>bingung...bingung,hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bingung&#8230;bingung,hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Cahyadi</title>
		<link>http://www.mariocahyadi.com/2008/08/mendapatkan-statistik-wordpress-blog-anda/#comment-123</link>
		<dc:creator>Mario Cahyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 03:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariocahyadi.com/?p=102#comment-123</guid>
		<description>Tambahan untuk mengaksesnya Anda bisa menuju ke Dashboard Anda untuk overviewnya dan detailnya ada di menu Blog Stats pada Dashboard Anda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambahan untuk mengaksesnya Anda bisa menuju ke Dashboard Anda untuk overviewnya dan detailnya ada di menu Blog Stats pada Dashboard Anda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
